| For HUNTER: Eric Barty; Jonathan Park; Jerin Kallickal; Chris Newcomb; John Gemeguh; Stanley Martinez; libero Colin Horn. |
| For NPMVB: Kevin Stross; Bryan Weber; Misa Garo; Mike Van Tyne; Brian Smith; Dylan Rabidoux; libero Michael Dauernheim. |
| 1-0 | Point HUNTER - (Stanley Martinez) Attack error by Bryan Weber (block by Jerin Kallickal; Jonathan Park). |
| 1-1 | Point NPMVB - (Stanley Martinez) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 2-1 | Point HUNTER - (Misa Garo) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 2-2 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 3-2 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Attack error by Kevin Stross. | so |
| 3-3 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 4-3 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Service error. | so |
| 5-3 | Point HUNTER - (Eric Barty) Attack error by Mike Van Tyne. |
| 5-4 | Point NPMVB - (Eric Barty) Attack error by John Gemeguh. | so |
| 6-4 | Point HUNTER - (Mike Van Tyne) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 6-5 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Service error. | so |
| 7-5 | Point HUNTER - (Brian Smith) Kill by John Gemeguh (from Stanley Martinez). | so |
| 7-6 | Point NPMVB - (John Gemeguh) Kill by Bryan Weber (from Misa Garo). | so |
| 8-6 | Point HUNTER - (Dylan Rabidoux) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 9-6 | Point HUNTER - (Stanley Martinez) Attack error by Kevin Stross (block by Jonathan Park; Jerin Kallickal). |
| 9-7 | Point NPMVB - (Stanley Martinez) Service error. | so |
| 9-8 | Point NPMVB - (Misa Garo) Attack error by Jerin Kallickal. |
| 9-9 | Point NPMVB - (Misa Garo) Attack error by Chris Newcomb. |
| 9-10 | Point NPMVB - (Misa Garo) Attack error by Eric Barty (block by Mike Van Tyne; Kevin Stross). |
| 10-10 | Point HUNTER - (Misa Garo) Service error. | so |
| 10-11 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 10-12 | Point NPMVB - (Bryan Weber) Attack error by Eric Barty. |
| 10-13 | Point NPMVB - (Bryan Weber) Attack error by Chris Newcomb (block by Mike Van Tyne; Kevin Stross). |
| Timeout Hunter. |
| 11-13 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Kill by Chris Newcomb (from Eric Barty). | so |
| 12-13 | Point HUNTER - (Jonathan Park) Attack error by Brian Smith. |
| 12-14 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 13-14 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 13-15 | Point NPMVB - (Eric Barty) Attack error by Chris Newcomb (block by Mike Van Tyne; Dylan Rabidoux). | so |
| 13-16 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). |
| 13-17 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Service ace (Jerin Kallickal). |
| Timeout Hunter. |
| 14-17 | Point HUNTER - (Mike Van Tyne) Attack error by Brian Smith (block by John Gemeguh; Stanley Martinez). | so |
| 14-18 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Kill by Brian Smith (from Misa Garo). | so |
| 14-19 | Point NPMVB - (Brian Smith) Attack error by Jerin Kallickal. |
| 15-19 | Point HUNTER - (Brian Smith) Kill by Stanley Martinez (from Colin Horn). | so |
| For HUNTER: Eric Lodde. |
| 15-20 | Point NPMVB - (Eric Lodde) Kill by Dylan Rabidoux (from Misa Garo). | so |
| 16-20 | Point HUNTER - (Dylan Rabidoux) Service error. | so |
| 16-21 | Point NPMVB - (Stanley Martinez) Attack error by Jerin Kallickal (block by Misa Garo). | so |
| 16-22 | Point NPMVB - (Misa Garo) Attack error by Jerin Kallickal. |
| 17-22 | Point HUNTER - (Misa Garo) Attack error by Kevin Stross. | so |
| 17-23 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 17-24 | Point NPMVB - (Bryan Weber) Attack error by Eric Barty. |
| 17-25 | Point NPMVB - (Bryan Weber) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). |
| For NPMVB: Mike Van Tyne; Kevin Stross; Bryan Weber; Brian Smith; Dylan Rabidoux; Misa Garo; libero Michael Dauernheim. |
| For HUNTER: Eric Barty; John Gemeguh; Jerin Kallickal; Jonathan Park; Stanley Martinez; Chris Newcomb; libero Eric Lodde. |
| 0-1 | Point NPMVB - (Misa Garo) Kill by Kevin Stross (from Mike Van Tyne). |
| 1-1 | Point HUNTER - (Misa Garo) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 2-1 | Point HUNTER - (Chris Newcomb) Attack error by Kevin Stross. |
| 2-2 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Service error. | so |
| 2-3 | Point NPMVB - (Bryan Weber) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). |
| 3-3 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Kill by Eric Barty (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: Colin Horn. |
| 4-3 | Point HUNTER - (Colin Horn) Attack error by Kevin Stross. |
| 5-3 | Point HUNTER - (Colin Horn) Attack error by Brian Smith. |
| 5-4 | Point NPMVB - (Colin Horn) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 6-4 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Kill by Eric Barty (from Stanley Martinez). | so |
| 6-5 | Point NPMVB - (Eric Barty) Kill by Dylan Rabidoux (from Misa Garo). | so |
| 6-6 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Kill by Brian Smith. |
| 7-6 | Point HUNTER - (Mike Van Tyne) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 7-7 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Kill by Brian Smith (from Misa Garo). | so |
| 8-7 | Point HUNTER - (Brian Smith) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: John Gemeguh. |
| 8-8 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Kill by Bryan Weber (from Misa Garo). | so |
| 9-8 | Point HUNTER - (Dylan Rabidoux) Attack error by Brian Smith. | so |
| 10-8 | Point HUNTER - (Stanley Martinez) Attack error by Mike Van Tyne. |
| 11-8 | Point HUNTER - (Stanley Martinez) Attack error by Kevin Stross (block by John Gemeguh). |
| Timeout New Paltz. |
| 11-9 | Point NPMVB - (Stanley Martinez) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 11-10 | Point NPMVB - (Misa Garo) Attack error by Chris Newcomb. |
| 11-11 | Point NPMVB - (Misa Garo) Attack error by Chris Newcomb. |
| 12-11 | Point HUNTER - (Misa Garo) Kill by John Gemeguh (from Stanley Martinez). | so |
| 12-12 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Attack error by Eric Barty. | so |
| 13-12 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Kill by Eric Barty (from Stanley Martinez), block error by Brian Smith. | so |
| 13-13 | Point NPMVB - (Colin Horn) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 13-14 | Point NPMVB - (Kevin Stross) Kill by Dylan Rabidoux (from Mike Van Tyne). |
| 13-15 | Point NPMVB - (Kevin Stross) Attack error by Jerin Kallickal. |
| Timeout Hunter. |
| 13-16 | Point NPMVB - (Kevin Stross) Attack error by Chris Newcomb. |
| 14-16 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Service error. | so |
| 14-17 | Point NPMVB - (Eric Barty) Kill by Bryan Weber (from Mike Van Tyne). | so |
| 15-17 | Point HUNTER - (Mike Van Tyne) Attack error by Dylan Rabidoux (block by Stanley Martinez; Chris Newcomb). | so |
| 16-17 | Point HUNTER - (Jerin Kallickal) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). |
| 16-18 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Kill by Dylan Rabidoux (from Misa Garo), block error by Jonathan Park. | so |
| 17-18 | Point HUNTER - (Brian Smith) Kill by Eric Barty (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: John Gemeguh. |
| 17-19 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Ball handling error by John Gemeguh. | so |
| 18-19 | Point HUNTER - (Dylan Rabidoux) Attack error by Kevin Stross (block by Stanley Martinez). | so |
| 18-20 | Point NPMVB - (Stanley Martinez) Service error. | so |
| 19-20 | Point HUNTER - (Misa Garo) Kill by John Gemeguh (from Stanley Martinez). | so |
| 19-21 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Service error. | so |
| 20-21 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: Colin Horn. |
| 20-22 | Point NPMVB - (Colin Horn) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 21-22 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Service error. | so |
| 21-23 | Point NPMVB - (Eric Barty) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| Timeout Hunter. |
| 22-23 | Point HUNTER - (Mike Van Tyne) Service error. | so |
| 22-24 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Kill by Dylan Rabidoux. | so |
| 23-24 | Point HUNTER - (Brian Smith) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: John Gemeguh. |
| Timeout New Paltz. |
| 23-25 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Kill by Bryan Weber (from Misa Garo). | so |
| For HUNTER: Stanley Martinez; John Gemeguh; Jonathan Park; Chris Newcomb; Jerin Kallickal; Eric Barty; libero Eric Lodde. |
| For NPMVB: Misa Garo; Kevin Stross; Bryan Weber; Brian Smith; Michael Dauernheim; Mike Van Tyne; libero Victor Tuminelli. |
| 0-1 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 1-1 | Point HUNTER - (Misa Garo) Attack error by Kevin Stross (block by John Gemeguh). | so |
| 1-2 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 1-3 | Point NPMVB - (Bryan Weber) Attack error by Chris Newcomb. |
| 2-3 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Kill by Jerin Kallickal (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: Colin Horn. |
| 3-3 | Point HUNTER - (Colin Horn) Bad set by Misa Garo. |
| 3-4 | Point NPMVB - (Colin Horn) Kill by Brian Smith (from Misa Garo). | so |
| 4-4 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 4-5 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 4-6 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Bad set by Stanley Martinez. |
| For NPMVB: Dylan Rabidoux. |
| 4-7 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Attack error by Jerin Kallickal (block by Dylan Rabidoux; Misa Garo). |
| 4-8 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Service ace (Chris Newcomb). |
| Timeout Hunter. |
| 4-9 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Kill by Dylan Rabidoux. |
| 5-9 | Point HUNTER - (Mike Van Tyne) Service error. | so |
| 5-10 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Attack error by Chris Newcomb. | so |
| 6-10 | Point HUNTER - (Brian Smith) Service error. | so |
| For HUNTER: John Gemeguh. |
| 6-11 | Point NPMVB - (Eric Barty) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 7-11 | Point HUNTER - (Dylan Rabidoux) Service error. | so |
| 7-12 | Point NPMVB - (Stanley Martinez) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 7-13 | Point NPMVB - (Misa Garo) Attack error by Jonathan Park. |
| 8-13 | Point HUNTER - (Misa Garo) Kill by John Gemeguh (from Stanley Martinez). | so |
| 8-14 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 9-14 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: Colin Horn. |
| 10-14 | Point HUNTER - (Colin Horn) Kill by Jonathan Park (from Colin Horn), block error by Kevin Stross. |
| 10-15 | Point NPMVB - (Colin Horn) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 11-15 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Kill by Jerin Kallickal (from Eric Barty). | so |
| 11-16 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Kill by Dylan Rabidoux (from Misa Garo). | so |
| 12-16 | Point HUNTER - (Mike Van Tyne) Service error. | so |
| 12-17 | Point NPMVB - (Jerin Kallickal) Service error. | so |
| 12-18 | Point NPMVB - (Brian Smith) Kill by Misa Garo (from Bryan Weber). |
| Timeout Hunter. |
| 13-18 | Point HUNTER - (Brian Smith) Kill by Chris Newcomb (from Stanley Martinez). | so |
| 13-19 | Point NPMVB - (Eric Barty) Kill by Misa Garo (from Brian Smith). | so |
| For NPMVB: Brian O'Connor. |
| 14-19 | Point HUNTER - (Brian O'Connor) Kill by John Gemeguh (from Stanley Martinez). | so |
| 14-20 | Point NPMVB - (Stanley Martinez) Kill by Kevin Stross (from Misa Garo). | so |
| 15-20 | Point HUNTER - (Misa Garo) Kill by John Gemeguh (from Stanley Martinez). | so |
| 16-20 | Point HUNTER - (Chris Newcomb) Service ace (Brian Smith). |
| 16-21 | Point NPMVB - (Chris Newcomb) Service error. | so |
| 16-22 | Point NPMVB - (Bryan Weber) Attack error by Chris Newcomb. |
| 17-22 | Point HUNTER - (Bryan Weber) Kill by Jerin Kallickal (from Stanley Martinez). | so |
| For HUNTER: Colin Horn. |
| 17-23 | Point NPMVB - (Colin Horn) Kill by Mike Van Tyne (from Misa Garo). | so |
| 18-23 | Point HUNTER - (Kevin Stross) Kill by Jerin Kallickal (from Stanley Martinez). | so |
| 19-23 | Point HUNTER - (Jonathan Park) Service ace (Michael Dauernheim). |
| 19-24 | Point NPMVB - (Jonathan Park) Service error. | so |
| 19-25 | Point NPMVB - (Mike Van Tyne) Attack error by Jerin Kallickal. |