| Olivia Ammirati |
| Maryann Badura |
| Brittany Grandville |
| Emi Lewis |
| Taylor Mormile |
| Sara O'Brien |
| Veronika Paikin |
| Liz Palmer |
| Jessica Schmidt |
| Allie Starke |
| Laura Tierney |
| Devin Tracy |
| Carol Tyson |
|
Olivia Ammirati |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Lauren Stall | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Jean Martinez | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Brynn Sussman | Lost 6-7, 5-7 | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Emily Carlin | Won 6-1, 6-2 | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Marylen Santos | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Rachel Lamont | Won 6-2, 6-0 | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Casey Olsen | Won 6-4, 6-7, 7-5 | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Carmen Lai | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Melissa Osorio | Won 6-2, 6-0 | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Scott, Breanna | Won 6-0, 6-0 | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Stephanie Thompson | - 6-0, 3-0, unfinished | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Brynn Sussman | - 4-4, unfinished | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Marylen Santos | - 0-6, 4-4, unfinished | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Bridget Bellissimo | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Hannah More | Lost 1-6, 6-7 | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Mira KHANNA | Won 6-1, 6-4 | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Kristin Vivian | Won 6-0, 6-3 | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Haley Kusak | Lost 0-6, 3-6 | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Elkie Vandenbeemt | Lost 0-6, 4-6 | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Natalia Pronchick | Won 6-3, 6-2 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Olivia Knierman / Marie Halpin | Won 8-2 / Brittany Grandville | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Katie Fineman / Madi Blask | Won 8-2 / Brittany Grandville | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Chris Santarsiero / Keri Picciochi | Won 8-4 / Brittany Grandville | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Taylor Perre / Sarah Drexinger | Won 8-1 / Brittany Grandville | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Minxuan Yuan / Maggie Hale | Lost 3-8 / Brittany Grandville | ||||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Jodi Grosberg / Alyssa Steinweis | Won 8-5 / Laura Tierney | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Samantha Miller / Olivia Arroyo | Lost 5-8 / Laura Tierney | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Hayley Lough / Abby Vickers | Won 8-4 / Laura Tierney | ||||
|
Maryann Badura |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Maya Jesselson | Won 6-2, 6-1 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Courtney Geiss/Hanna McGuire | Lost 3-8/Liz Palmer | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Jazmin Colling/Alexandra Ziarko | Won 8-6/Liz Palmer | |||
|
Brittany Grandville |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Alicia Kreamer | Won 6-2, 6-0 | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | M-Claire Kopcienski | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Kelly Gochan | Won 6-0, 6-3 | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Kaitlyn Healy | Won 6-1, 6-2 | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Cat Crummey | Lost 2-6, 3-6 | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Lauren Bohman | Won 6-0, 6-0 | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Emily Laurillard | Lost 1-6, 4-6 | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Emily Hallewell | Lost 0-6, 4-6 | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Lianne Maynard | Won 6-1, 6-0 | ||||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Kelly Gochan | - 6-2, unfinished | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Cat Crummey | Lost 0-6, 2-6 | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Kimmy Mrozek | Lost 5-7, 1-6 | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Ashley Lyon | Lost 4-6, 1-6 | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Winnie TANG | Lost 4-6, 4-6 | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Abby Kreklau | Won 6-1, 6-1 | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Carly Siegel | Won 2-6, 6-1, 10-6 | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Olivia Arroyo | Lost 1-6, 0-6 | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Mina Hsia | Lost 2-6, 2-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Olivia Knierman / Marie Halpin | Won 8-2 / Olivia Ammirati | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Katie Fineman / Madi Blask | Won 8-2 / Olivia Ammirati | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Chris Santarsiero / Keri Picciochi | Won 8-4 / Olivia Ammirati | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Taylor Perre / Sarah Drexinger | Won 8-1 / Olivia Ammirati | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Minxuan Yuan / Maggie Hale | Lost 3-8 / Olivia Ammirati | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Natasha Hale / Elizabeth O'Rourke | Won 8-1 / Allie Starke | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Pooja Ganesh / J. Curtsinger | Lost 5-8 / Allie Starke | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Alison Wang/Madeline King | Lost 3-8/Allie Starke | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Connecticut College | Charlotte Marcoux/Angelica Warren | Lost 3-8/Allie Starke | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Violet Lisi / Angela Berardi | Won 8-0 / Carol Tyson | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Hendricks, Ellen / Menneci, Mallory | Won 8-0 / Carol Tyson | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Emily Fulkerson / Jenna Fiacco | Won 8-0 / Carol Tyson | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Chris Santarsiero / Keri Picciochi | Won 8-1 / Carol Tyson | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Minxuan Yuan / Maggie Hale | Lost 4-8 / Carol Tyson | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Bryanne Blanton / Kendra Woyahn | Lost 3-8 / Carol Tyson | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Sydney Arsenault / Annie Venditti | Lost 4-8 / Carol Tyson | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Mira KHANNA / Claire KEYTE | Lost 5-8 / Carol Tyson | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Kourtney Jakubic / Anna Browning | Lost 3-8 / Carol Tyson | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Kelly Fishback / Allison Vizgaitis | Won 8-5 / Carol Tyson | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Anna Young / Emily Wyman | Lost 2-8 / Carol Tyson | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Emily Newman / Margaret Oppenheim | Won 8-4 / Carol Tyson | ||||
|
Emi Lewis |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Connecticut College | Jillian Brigandi | Lost 1-6, 6-3, 6-10 | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Larissa Voss | Lost 3-6, 5-7 | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Lena Diller | Won 7-5, 6-4 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Connie Yoo/Dasha Ivenitsky | Lost 2-8/Taylor Mormile | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Lauren Difazio/Connie Yoo | Lost 3-8/Taylor Mormile | |||
|
Taylor Mormile |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Rachel Lauren | Lost 1-6, 5-7 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Connie Yoo/Dasha Ivenitsky | Lost 2-8/Emi Lewis | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Lauren Difazio/Connie Yoo | Lost 3-8/Emi Lewis | |||
|
Sara O'Brien |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Marie Halpin | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Natalie Groves | Won 6-3, 6-2 | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Emily Denney | Won 6-3, 6-1 | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Shari Forman | Won 6-2, 6-2 | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Mai Hashimoto | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Elizabeth O'Rourke | Won 6-1, 6-0 | ||||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Annie Venditti | Lost 1-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Haley Miller / Jill Travis | Won 8-1 / Devin Tracy | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Dilara Kumbal / Natalie Groves | Won 8-5 / Devin Tracy | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Kelly Gochan / Emily Denney | Lost 6-8 / Devin Tracy | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Emily Carlin / Jacqueline Ciriello | Won 8-1 / Devin Tracy | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Amanda Rosati / Karli Hollins | Lost 4-8 / Devin Tracy | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Sam Malak / Meghan Storie | Won 8-2 / Devin Tracy | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Casey Olsen / Amanda Alexander | Lost 5-8 / Devin Tracy | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Nicole Salamacha / Alexandra Moravsky | Won 8-1 / Veronika Paikin | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Tortora, Rebecca / Tartaglione,Isabella | Won 8-0 / Veronika Paikin | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Halee Dickinson / Chloe Cohen | Won 8-2 / Veronika Paikin | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Kelly Gochan / Emily Denney | Won 8-2 / Veronika Paikin | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Amanda Rosati / Cat Crummey | Lost 6-8 / Veronika Paikin | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Jennifer Graham / Rachael Wabers | Lost 5-8 / Allie Starke | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Michaelann Denton / Ashley Lyon | Lost 4-8 / Allie Starke | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Winnie TANG / Bella SCHONING | Lost 3-8 / Allie Starke | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Madeline Simpson / Mattie Kidder | Won 8-6 / Allie Starke | |||
|
Veronika Paikin |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Kelsey Wilson | Won 6-0, 6-1 | |||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Amanda Rosati | Won 6-3, 6-1 | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Natasha Hale | Won 6-0, 6-0 | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Amanda Alexander | Won 6-0, 6-1 | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Connecticut College | Adrieene Sieverding | Won 6-0, 6-0 | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Carine Jacque' | Won 6-0, 6-0 | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Tortora, Rebecca | Won 6-0, 6-1 | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Samantha Pedneault | - 6-0, 2-1, unfinished | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Michelle Spencer | Won 6-0, 6-0 | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Amanda Rosati | - 6-1, 1-6, 2-1, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Lauren Stall / Alicia Kreamer | Won 8-2 / Jessica Schmidt | |||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Marylen Santos / Cat Crummey | Lost 5-8 / Jessica Schmidt | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Rachel Lamont / Lauren Bohman | Won 8-4 / Jessica Schmidt | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Emily Laurillard / Melanie Frank | Lost 4-8 / Jessica Schmidt | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Connecticut College | Charlotte Marcoux/Angelica Warren | Won 8-5/Carol Tyson | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Mari Tzakis/Nicole Schnabel | Won 8-6/Carol Tyson | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Nicole Salamacha / Alexandra Moravsky | Won 8-1 / Sara O'Brien | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Tortora, Rebecca / Tartaglione,Isabella | Won 8-0 / Sara O'Brien | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Halee Dickinson / Chloe Cohen | Won 8-2 / Sara O'Brien | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Kelly Gochan / Emily Denney | Won 8-2 / Sara O'Brien | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Amanda Rosati / Cat Crummey | Lost 6-8 / Sara O'Brien | ||
|
Liz Palmer |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Alexandra Ziarko | Lost 4-6, 2-6 | |||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Hendricks, Ellen | Won 6-0, 6-0 | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Phoebe Langdon | - 6-0, 5-0, unfinished | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Samantha Fleming | Lost 4-6, 2-6 | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Sydney Arsenault | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Liz DETWILER | Lost 6-3, 4-6, 1-6 | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Anna Browning | Lost 2-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Courtney Geiss/Hanna McGuire | Lost 3-8/Maryann Badura | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Jazmin Colling/Alexandra Ziarko | Won 8-6/Maryann Badura | |||
|
Jessica Schmidt |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Haley Miller | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Shannon Grodotzke | Won 7-6 (7-3), 6-3 | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Michelle Spencer | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Jacqueline Ciriello | Won 6-0, 6-0 | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Dexuan Yuan | Lost 3-6, 6-7 (2-7) | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Melanie Frank | Lost 4-6, 6-4, 3-6 | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Connecticut College | Angelica Warren | - | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Nicole Salamacha | Won 6-0, 6-0 | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Tartaglione,Isabella | Won 6-1, 6-0 | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Chloe Cohen | Won 6-0, 6-1 | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Keri Picciochi | - 6-2, 1-0, unfinished | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Dexuan Yuan | Lost 2-6, 2-6 | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Jennifer Graham | Lost 2-6, 6-3, 15-17 | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Claire KEYTE | Lost 6-4, 2-6, 4-6 | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Mattie Kidder | Lost 6-4, 2-6, 8-10 | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Alyssa Steinweis | Lost 1-6, 4-6 | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Samantha Miller | Lost 2-6, 7-6 (7-4), 7-10 | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Hayley Lough | Lost 5-7, 1-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Lauren Stall / Alicia Kreamer | Won 8-2 / Veronika Paikin | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | M-Claire Kopcienski / Shannon Grodotzke | Won 8-3 / Allie Starke | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Michelle Spencer / Brynn Sussman | Won 8-4 / Allie Starke | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Kaitlyn Healy / Kristen Napper | Won 8-2 / Allie Starke | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Marylen Santos / Cat Crummey | Lost 5-8 / Veronika Paikin | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Rachel Lamont / Lauren Bohman | Won 8-4 / Veronika Paikin | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Emily Laurillard / Melanie Frank | Lost 4-8 / Veronika Paikin | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Emily Hallewell/Winnie Yeates | Lost 3-8/Devin Tracy | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Kate Christensen/Shayna Becker | Lost 1-8/Devin Tracy | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Lianne Maynard / Melissa Osorio | Won 8-2 / Devin Tracy | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Scott, Breanna / Conroy, Katie | Won 8-2 / Devin Tracy | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Samantha Pedneault / Stephanie Thompson | Won 8-2 / Devin Tracy | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Michelle Spencer / Brynn Sussman | Won 9-7 / Devin Tracy | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Marylen Santos / Mai Hashimoto | Lost 3-8 / Devin Tracy | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Bridget Bellissimo / Kimmy Mrozek | Lost 4-8 / Devin Tracy | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Hannah More / Haley Wolf | Lost 2-8 / Devin Tracy | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Liz DETWILER / Rachel FRIEDMAN | Lost 6-8 / Devin Tracy | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Kristin Vivian / Abby Kreklau | Won 8-6 / Devin Tracy | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Haley Kusak / Carly Siegel | Won 9-8 (7-5) / Devin Tracy | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Elkie Vandenbeemt / Morgan McNeal | Lost 4-8 / Devin Tracy | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Natalia Pronchick / Mina Hsia | Won 8-2 / Devin Tracy | ||||
|
Allie Starke |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Connecticut College | Ellie Rudd | Lost 6-7, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | M-Claire Kopcienski / Shannon Grodotzke | Won 8-3 / Jessica Schmidt | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Michelle Spencer / Brynn Sussman | Won 8-4 / Jessica Schmidt | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Kaitlyn Healy / Kristen Napper | Won 8-2 / Jessica Schmidt | ||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Natasha Hale / Elizabeth O'Rourke | Won 8-1 / Brittany Grandville | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Pooja Ganesh / J. Curtsinger | Lost 5-8 / Brittany Grandville | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | New York University | Alison Wang/Madeline King | Lost 3-8/Brittany Grandville | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Connecticut College | Charlotte Marcoux/Angelica Warren | Lost 3-8/Brittany Grandville | |||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Jennifer Graham / Rachael Wabers | Lost 5-8 / Sara O'Brien | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Michaelann Denton / Ashley Lyon | Lost 4-8 / Sara O'Brien | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Winnie TANG / Bella SCHONING | Lost 3-8 / Sara O'Brien | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Madeline Simpson / Mattie Kidder | Won 8-6 / Sara O'Brien | |||
|
Laura Tierney |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Katie Fineman | Won 6-3, 6-0 | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Chris Santarsiero | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Darnelle Guerrier | Won 6-0, 6-0 | ||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Meghan Storie | Won 6-1, 6-0 | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Emily Aaldenberg | Won 6-2, 6-4 | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Violet Lisi | Won 6-0, 6-0 | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Molina, Carolina | Won 6-0, 6-0 | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Halee Dickinson | - 6-0, 5-0, unfinished | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Chris Santarsiero | - 6-0, 5-0, unfinished | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Minxuan Yuan | - 6-4, 1-2, unfinished | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Kendra Woyahn | Lost 2-6, 0-6 | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Michaelann Denton | Lost 2-6, 0-6 | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Rachel FRIEDMAN | Won 3-6, 7-6, 7-6 | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Kelly Fishback | Won 6-4, 6-1 | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Hallie Young | Lost 1-6, 3-6 | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Emily Newman | Won 6-2, 6-2 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Jodi Grosberg / Alyssa Steinweis | Won 8-5 / Olivia Ammirati | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Samantha Miller / Olivia Arroyo | Lost 5-8 / Olivia Ammirati | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Hayley Lough / Abby Vickers | Won 8-4 / Olivia Ammirati | ||||
|
Devin Tracy |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Jodi Grosberg | Won 6-0, 6-4 | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Anna Young | Lost 4-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Haley Miller / Jill Travis | Won 8-1 / Sara O'Brien | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Dilara Kumbal / Natalie Groves | Won 8-5 / Sara O'Brien | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Kelly Gochan / Emily Denney | Lost 6-8 / Sara O'Brien | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Emily Carlin / Jacqueline Ciriello | Won 8-1 / Sara O'Brien | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Amanda Rosati / Karli Hollins | Lost 4-8 / Sara O'Brien | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Sam Malak / Meghan Storie | Won 8-2 / Sara O'Brien | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Casey Olsen / Amanda Alexander | Lost 5-8 / Sara O'Brien | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Emily Hallewell/Winnie Yeates | Lost 3-8/Jessica Schmidt | |||
| Sep 20-21, 2014 | vs | Vassar College | Kate Christensen/Shayna Becker | Lost 1-8/Jessica Schmidt | |||
| Sep 24, 2014 | WESTERN CONNECTICUT | Lianne Maynard / Melissa Osorio | Won 8-2 / Jessica Schmidt | ||||
| % | Oct 03, 2014 | at | Mount Saint Mary | Scott, Breanna / Conroy, Katie | Won 8-2 / Jessica Schmidt | ||
| % | Oct 10, 2014 | vs | Fredonia | Samantha Pedneault / Stephanie Thompson | Won 8-2 / Jessica Schmidt | ||
| % | Oct 11, 2014 | vs | Oneonta | Michelle Spencer / Brynn Sussman | Won 9-7 / Jessica Schmidt | ||
| % | Oct 12, 2014 | vs | Geneseo | Marylen Santos / Mai Hashimoto | Lost 3-8 / Jessica Schmidt | ||
| Mar 16, 2015 | vs | UW-La Crosse | Bridget Bellissimo / Kimmy Mrozek | Lost 4-8 / Jessica Schmidt | |||
| Mar 17, 2015 | vs | William Smith | Hannah More / Haley Wolf | Lost 2-8 / Jessica Schmidt | |||
| Mar 18, 2015 | vs | Hamilton | Liz DETWILER / Rachel FRIEDMAN | Lost 6-8 / Jessica Schmidt | |||
| Mar 19, 2015 | vs | Bethel | Kristin Vivian / Abby Kreklau | Won 8-6 / Jessica Schmidt | |||
| Apr 3, 2015 | at | Ithaca | Haley Kusak / Carly Siegel | Won 9-8 (7-5) / Jessica Schmidt | |||
| Apr 18, 2015 | at | #37 St. Lawrence | Elkie Vandenbeemt / Morgan McNeal | Lost 4-8 / Jessica Schmidt | |||
| Apr 23, 2015 | UNION | Natalia Pronchick / Mina Hsia | Won 8-2 / Jessica Schmidt | ||||
|
Carol Tyson |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Aug 30, 2014 | at | Oswego | Jill Travis | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | Sep 05, 2014 | vs | Cortland | Dilara Kumbal | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | Sep 06, 2014 | vs | Oneonta | Keri Picciochi | Won 6-0, 3-0, retired | ||
| * | Sep 07, 2014 | vs | Plattsburgh | Sarah Drexinger | Won 6-0, 6-0 | ||
| Sep 12, 2014 | GENESEO | Karli Hollins | Won 6-4, 6-4 | ||||
| Sep 13, 2014 | BROCKPORT | Sam Malak | Won 6-1, 6-0 | ||||
| Sep 20, 2014 | at | Rensselaer | Pooja Ganesh | Won 2-6, 6-1, 6-3 | |||
